tnk for pic @ Emanuele Cesari @_ema_the_farmer_

Parco dei Colli, Bergamo
29 novembre
Rosa Camuna d’Oro: al miglior punteggio della categoria
Rosa Camuna d’Argento: ai successivi mieli con punteggio superiore a 80/100
Premio Speciale Malaspina 1482*: al miele con miglior punteggio regionale
Premi provinciali:
DolceAmaro**: i migliori mieli di castagno della provincia di Bergamo con punteggio superiore a 76/100
BIO =Certificato Biologico
*Il premio speciale Malaspina 1482, offerto da Rotary Club Valle Staffora al produttore del miele con maggior punteggio regionale quest’anno consiste in
un rilassante week and enogastronomico nell’Oltrepò Pavese presso Terme di Rivanazzano, Ristorante Albergo Selvatico e Az. Agr. Montelio
**Il premio speciale DolceAmaro è offerto da Apibergamo consiste nella fornitura di un astore di castagno a tutti i premiati. Quest’anno i premi ‘Eccellenti’ hanno ricevuto anche un buono per una cena presso il ristorante Il Tagliere di Santa Brigida (BG)
Si sono messi in gioco, assieme agli apicoltori professionali, anche diversi apicoltori famigliari.
Il loro miele non è destinato alla vendita ma ha raggiunto un punteggio sufficiente per la premiazione
| VOTO | Premio | DENOMINAZIONE | Nome | Cognome |
| 82,2 | Oro | Miele di acacia | Omar | Brignoli |
| 82,1 | Argento | Miele di acacia | Daniele | Costelli |
| 86,9 | Oro | Miele di castagno | Claudia | Carrara |
| 85,3 | Argento | Miele di castagno | Giuseppe | Franini |
| 84,7 | Argento | Miele di castagno | Angelo | Brembilla |
| 87,2 | Oro | Miele di melata | Alessandro | Barbieri |
| 83,8 | Argento | Miele di melata | Cesare | Bianchessi |
| 86,5 | Oro | Miele Millefiori della Pianura Padana | Paolo | Fallacara |
| 83,8 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Gianfranco | Paroli |
| 83,1 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Corrado | Baruffaldi |
| 82,8 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Bruno C. | Facheris |
| 82,5 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Alessandro | Grisoni |
| 82,3 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Michele | Gorini |
| 82,2 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Ivano | Bottura |
| 81,9 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Alessandro | Barbieri |
| 81,0 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Roberto | Sonzogni |
| 80,5 | Argento | Miele Millefiori della Pianura Padana | Efrem | Scaramuzza |
| 81,4 | Oro | Miele Millefiori delle Alpi | Alessandro | Mainetti |
| 83,1 | Oro | Miele Millefiori delle Prealpi | Tatiana | Bosisio |
| 81,7 | Argento | Miele Millefiori delle Prealpi | Niccolò | Gervasoni |
| 81,7 | Argento | Miele Millefiori delle Prealpi | Eduardo | Amato |
| 81,6 | Argento | Miele Millefiori delle Prealpi | Manuela | Elia |
| 81,6 | Argento | Miele Millefiori delle Prealpi | Niccolò | Gervasoni |
| 80,5 | Argento | Miele Millefiori delle Prealpi | Filippo | Zerboni |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Privacy Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.