Carissimo Lino, oggi in mezzo alla folla c’eri anche tu, come sempre.
Rosa Camuna d’Oro: al miglior punteggio della categoria
Rosa Camuna d’Argento: ai successivi mieli con punteggio superiore a 80/100
Premio Speciale Malaspina 1482*: al miele con miglior punteggio regionale
Premi provinciali:
DolceAmaro: i migliori mieli di castagno della provincia di Bergamo
Miele dei Gonzaga: i migliori mieli della provincia di Mantova
BIO =Certificato Biologico
*Il premio speciale Malaspina 1482, offerto da Rotary Club Valle Staffora al produttore del miele con maggior punteggio regionale, quest’anno consiste in un’opera originale dell’artista pavese Daniela Passuello
Si sono messi in gioco, assieme agli apicoltori professionali, anche diversi apicoltori famigliari.
Il loro miele non è destinato alla vendita ma ha raggiunto un punteggio sufficiente per la premiazione.
Ecco i loro nomi:
Categoria | Premio Sezione Famigliare | VOTO | Nome | Cognome |
Miele di castagno | Rosa d’Oro | 83,90 | Niccolo’ | Gervasoni |
Miele di castagno | Rosa d’Argento | 80,95 | Michele | Uboldi |
Miele di castagno | Rosa d’Argento | 80,90 | Linda | Pezzotta |
Miele di melata | Rosa d’Oro | 87,20 | Michele | Gorini |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Oro | 86,25 | Giuliana | Fava |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 85,65 | Alex | Grossi |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 85,15 | Salvatore | Guido |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 84,90 | Paolo | Fallacara |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 83,60 | Bruno C. | Facheris |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 82,85 | Federica | Pini |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 82,75 | Simona Carla | Gavinelli |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 82,50 | Corrado | Baruffaldi |
Miele Millefiori della Pianura Padana | Rosa d’Argento | 81,90 | Lara | Solmi |
Miele Millefiori delle Prealpi | Rosa d’Oro | 81,15 | Renato | Forcella |
Miele Millefiori delle Prealpi | Rosa d’Argento | 80,20 | Alessandro | Beltramelli |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Privacy Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.